05 февраля 2021г.
Утилизационный сбор 2021 на спецтехнику
В завершающей стадии находится принятие проекта поправок к постановлению Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2016 г. № 81
Размер утилизационного сбора на категорию (вид) самоходной машины и прицепа к ней равен произведению базовой ставки и коэффициента, предусмотренного для конкретной позиции. Базовая ставка для расчета размера утилизационного сбора в отношении самоходных машин и прицепов к ним равна 172500 рублей.
I. Утилизационный сбор на грейдеры и планировщики
(классифицируемые по кодам 8429 20 001 0, 8429 20 009 1, 8429 20 009 9)
Идентификационный код | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним | Коэффициент утилизационного сбора на новые самоходные машины | Коэффициент утилизационного сбора на самоходные машины > 3 лет |
---|---|---|---|
A01 | мощностью силовой установки менее 100 л.с. | 7 | 42 |
A02 | мощностью силовой установки не менее 100 л.с. и менее 140 л.с. | 7,2 | 43,2 |
A03 | мощностью силовой установки не менее 140 л.с. и менее 200 л.с. | 12,8 | 76,8 |
A04 | мощностью силовой установки не менее 200 л.с. | 23,2 | 139,2 |
II. Утилизационный сбор на бульдозеры
(классифицируемые по кодам 8429 11 001 0, 8429 11 002 0, 8429 11 009 0, 8429 19 000 1, 8429 19 000 9)
Идентификационный код | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним | Коэффициент утилизационного сбора на новые самоходные машины | Коэффициент утилизационного сбора на самоходные машины > 3 лет |
---|---|---|---|
В01 | мощностью силовой установки менее 100 л.с. | 7 | 42 |
В02 | мощностью силовой установки не менее 100 л.с. и менее 200 л.с. | 16 | 96 |
В03 | мощностью силовой установки не менее 200 л.с. и менее 300 л.с. | 24 | 144 |
В04 | мощностью силовой установки не менее 300 л.с. и менее 400 л.с. | 33 | 198 |
В05 | мощностью силовой установки не менее 400 л.с. | 37,5 | 225 |
III. Утилизационный сбор на экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы-бульдозеры
(классифицируемые по кодам 8429 51, 8429 52, 8429 59 000 0)
Идентификационный код | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним | Коэффициент утилизационного сбора на новые самоходные машины | Коэффициент утилизационного сбора на самоходные машины > 3 лет |
---|---|---|---|
С01 | мощностью силовой установки менее 65 л.с. | 4 | 24 |
С02 | мощностью силовой установки не менее 65 л.с. и менее 160 л.с. | 11,6 | 69,6 |
С03 | мощностью силовой установки не менее 160 л.с. и менее 250 л.с. | 16,2 | 97,2 |
С04 | мощностью силовой установки не менее 250 л.с. | 18,6 | 111,6 |
IV. Утилизационный сбор на перегружатели колесные
(классифицируемые по коду 8429 59 000 0)
Идентификационный код | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним | Коэффициент утилизационного сбора на новые самоходные машины | Коэффициент утилизационного сбора на самоходные машины > 3 лет |
---|---|---|---|
D01 | мощностью силовой установки менее 100 л.с. | 11,6 | 76,6 |
D02 | мощностью силовой установки не менее 100 л.с. и менее 125 л.с. | 11,6 | 125,3 |
D03 | мощностью силовой установки не менее 125 л.с. и менее 150 л.с. | 16,2 | 125,3 |
D04 | мощностью силовой установки не менее 150 л.с. | 18,6 | 160,9 |
V. Утилизационный сбор на машины трамбовочные и катки дорожные
(классифицируемые по кодам 8429 40 100 0, 8429 40 300 0, 8429 40 900 0)
Идентификационный код | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним | Коэффициент утилизационного сбора на новые самоходные машины | Коэффициент утилизационного сбора на самоходные машины > 3 лет |
---|---|---|---|
Е01 | мощностью силовой установки менее 40 л.с. | 3,2 | 19,2 |
Е02 | мощностью силовой установки не менее 40 л.с. и менее 80 л.с. | 6 | 36 |
Е03 | мощностью силовой установки не менее 80 л.с. | 8 | 48 |
VI. Утилизационный сбор на погрузчики фронтальные и вилочные
(классифицируемые по кодам 8427 10, 8427 20, 8429 51)
Идентификационный код | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним | Коэффициент утилизационного сбора на новые самоходные машины | Коэффициент утилизационного сбора на самоходные машины > 3 лет |
---|---|---|---|
F01 | мощностью силовой установки не менее 5,5 л.с. и менее 50 л.с. | 1 | 6 |
F02 | мощностью силовой установки не менее 50 л.с. и менее 100 л.с. | 4,1 | 24,6 |
F03 | мощностью силовой установки не менее 100 л.с. и менее 200 л.с. | 10,4 | 62,4 |
F04 | мощностью силовой установки не менее 200 л.с. и менее 250 л.с. | 11,6 | 69,6 |
F05 | мощностью силовой установки не менее 250 л.с. и менее 300 л.с. | 14,5 | 87 |
F06 | мощностью силовой установки не менее 300 л.с. и менее 400 л.с. | 18,6 | 111,6 |
F07 | мощностью силовой установки не менее 400 л.с. | 29 | 174 |
VII. Утилизационный сбор на краны самоходные, за исключением кранов на базе шасси колесных транспортных средств
(классифицируемые по коду 8426 41 000)
Идентификационный код | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним | Коэффициент утилизационного сбора на новые самоходные машины | Коэффициент утилизационного сбора на самоходные машины > 3 лет |
---|---|---|---|
G01 | мощностью силовой установки менее 170 л.с. | 11,5 | 69 |
G02 | мощностью силовой установки не менее 170 л.с. и менее 250 л.с. | 22,7 | 136,2 |
G03 | мощностью силовой установки не менее 250 л.с. | 30,3 | 238,1 |
VIII. Утилизационный сбор на краны-трубоукладчики, краны гусеничные
(классифицируемые по кодам 8426 49 001 0, 8426 49 009 1, 8426 49 009 9)
Идентификационный код | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним | Коэффициент утилизационного сбора на новые самоходные машины | Коэффициент утилизационного сбора на самоходные машины > 3 лет |
---|---|---|---|
G04 | мощностью силовой установки менее 130 л.с. | 10 | 60 |
G05 | мощностью силовой установки не менее 130 л.с. и менее 200 л.с. | 26,1 | 156,6 |
G06 | мощностью силовой установки не менее 200 л.с. и менее 300 л.с. | 31,9 | 191,4 |
G07 | мощностью силовой установки не менее 300 л.с. | 34,8 | 208,8 |
IX. Утилизационный сбор на прицепы
(классифицируемые по кодам 8716 20 000 0, 8716 31 000 0, 8716 39 100 0, 8716 39 300 9, 8716 39 500 1, 8716 39 500 9, 8716 39 800 5, 8716 39 800 8, 8716 40 000 0)
Идентификационный код | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним | Коэффициент утилизационного сбора на новые самоходные машины | Коэффициент утилизационного сбора на самоходные машины > 3 лет |
---|---|---|---|
H01 | прицепы грузоподъемностью не менее 10 тонн | 1 | 7 |
H02 | полуприцепы грузоподъемностью не менее 10 тонн | 1 | 7 |
X. Утилизационный сбор на машины для содержания дорог, за исключением машин для содержания дорог, созданных на базе шасси колесных транспортных средств
(классифицируемые по кодам 8705, 8479 10 000 0)
Идентификационный код | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним | Коэффициент утилизационного сбора на новые самоходные машины | Коэффициент утилизационного сбора на самоходные машины > 3 лет |
---|---|---|---|
I01 | мощностью силовой установки менее 100 л.с. | 2,8 | 16,8 |
I02 | мощностью силовой установки не менее 100 л.с. и менее 220 л.с. | 17,4 | 104,4 |
I03 | мощностью силовой установки не менее 220 л.с. | 21,4 | 128,4 |
XI. Утилизационный сбор на машины и оборудование для лесного хозяйства
Машины и оборудование для лесного хозяйства
(классифицируемые по коду 8436 80 100)
Идентификационный код | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним | Коэффициент утилизационного сбора на новые самоходные машины | Коэффициент утилизационного сбора на самоходные машины > 3 лет |
---|---|---|---|
J01 | мощностью силовой установки не менее 20 л.с. и менее 100 л.с. | 8 | 50 |
J02 | мощностью силовой установки не менее 100 л.с. и менее 300 л.с. | 14,5 | 87 |
J03 | мощностью силовой установки не менее 300 л.с. | 18 | 108 |
Транспортные средства типа «форвардер»
(классифицируемые по кодам 8704 22 910 1, 8704 22 990 1, 8704 23)
Идентификационный код | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним | Коэффициент утилизационного сбора на новые самоходные машины | Коэффициент утилизационного сбора на самоходные машины > 3 лет |
---|---|---|---|
J04 | мощностью силовой установки не менее 20 л.с. и менее 100 л.с. | 8 | 50 |
J05 | мощностью силовой установки не менее 100 л.с. и менее 300 л.с. | 14,5 | 87 |
J06 | мощностью силовой установки не менее 300 л.с. | 18 | 108 |
Погрузчики лесоматериалов фронтальные и трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного хозяйства
(классифицируемые по кодам 8427 20 190 1, 8427 20 190 2, 8427 90 000, 8701 94 100 1, 8701 94 100 9, 8701 94 500 0, 8701 95 100 1, 8701 95 500 0)
Идентификационный код | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним | Коэффициент утилизационного сбора на новые самоходные машины | Коэффициент утилизационного сбора на самоходные машины > 3 лет |
---|---|---|---|
J07 | мощностью силовой установки не менее 20 л.с. и менее 100 л.с. | 8 | 50 |
J08 | мощностью силовой установки не менее 100 л.с. и менее 300 л.с. | 14,5 | 87 |
J09 | мощностью силовой установки не менее 300 л.с. | 18 | 108 |
XII. Утилизационный сбор на мотовездеходы, снегоболотоходы
(классифицируемые по кодам 8703 10, 8703 21 109, 8703 21 909, 8703 31 109 0, 8704 90 000)
Идентификационный код | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним | Коэффициент утилизационного сбора на новые самоходные машины | Коэффициент утилизационного сбора на самоходные машины > 3 лет |
---|---|---|---|
K01 | с объемом двигателя менее 300 куб. сантиметров | 0,5 | 3 |
K02 | с объемом двигателя не менее 300 куб. сантиметров и менее 480 куб. сантиметров | 1,2 | 7,2 |
K03 | с объемом двигателя не менее 480 куб. сантиметров и менее 840 куб. сантиметров | 1,7 | 10,2 |
K04 | с объемом двигателя не менее 840 куб. сантиметров | 2 | 12 |
XIII. Утилизационный сбор на снегоходы
(классифицируемые по коду 8703 10)
Идентификационный код | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним | Коэффициент утилизационного сбора на новые самоходные машины | Коэффициент утилизационного сбора на самоходные машины > 3 лет |
---|---|---|---|
L01 | с объемом двигателя менее 300 куб. сантиметров | 0,5 | 3 |
L02 | с объемом двигателя не менее 300 куб. сантиметров и менее 480 куб. сантиметров | 1,2 | 7,2 |
L03 | с объемом двигателя не менее 480 куб. сантиметров и менее 840 куб. сантиметров | 1,7 | 10,2 |
L04 | с объемом двигателя не менее 840 куб. сантиметров | 2 | 12 |
XIV. Утилизационный сбор на тракторы колесные, за исключением трелевочных тракторов (скиддеров) для лесного хозяйства
(классифицируемые по кодам, 8701 20 109 0, 8701 20 909 0, 8701 91, 8701 92, 8701 93, 8701 94 100 9, 8701 94 500 0, 8701 94 900 0, 8701 95 100 9, 8701 95 500 0, 8701 95 900 0, 8709)
Идентификационный код | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним | Коэффициент утилизационного сбора на новые самоходные машины | Коэффициент утилизационного сбора на самоходные машины > 3 лет |
---|---|---|---|
M01 | мощностью силовой установки не менее 5,6 л.с. и менее 31 л.с. | 0,4 | 2,4 |
M02 | мощностью силовой установки не менее 31 л.с. и менее 61 л.с. | 1,2 | 7,2 |
M03 | мощностью силовой установки не менее 61 л.с. и менее 91 л.с. | 2,3 | 13,8 |
M04 | мощностью силовой установки не менее 91 л.с. и менее 131 л.с. | 3,5 | 21 |
M05 | мощностью силовой установки не менее 131 л.с. и менее 181 л.с. | 7 | 42 |
M06 | мощностью силовой установки не менее 181 л.с. и менее 221 л.с. | 8,7 | 52,2 |
M07 | мощностью силовой установки не менее 221 л.с. и менее 281 л.с. | 11,6 | 69,6 |
M08 | мощностью силовой установки не менее 281 л.с. и менее 341 л.с. | 17,4 | 104,4 |
M09 | мощностью силовой установки не менее 341 л.с. и менее 381 л.с. | 20,3 | 121,8 |
M10 | мощностью силовой установки не менее 381 л.с. | 23,2 | 139,2 |
XVI. Утилизационный сбор на комбайны зерноуборочные
(классифицируемые по коду 8433 51 000)
Идентификационный код | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним | Коэффициент утилизационного сбора на новые самоходные машины | Коэффициент утилизационного сбора на самоходные машины > 3 лет |
---|---|---|---|
O01 | мощностью силовой установки не менее 26 л.с. и менее 161 л.с. | 2,4 | 14,4 |
O02 | мощностью силовой установки не менее 161 л.с. и менее 221 л.с. | 5,8 | 34,8 |
O03 | мощностью силовой установки не менее 221 л.с. и менее 256 л.с. | 11,6 | 69,6 |
O04 | мощностью силовой установки не менее 256 л.с. и менее 326 л.с. | 14,5 | 87 |
O05 | мощностью силовой установки не менее 326 л.с. и менее 401 л.с. | 20,3 | 121,8 |
O06 | мощностью силовой установки не менее 401 л.с. | 24,3 | 145,8 |
XVII. Утилизационный сбор на комбайны силосоуборочные самоходные
(классифицируемые по коду 8433 59 110)
Идентификационный код | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним | Коэффициент утилизационного сбора на новые самоходные машины | Коэффициент утилизационного сбора на самоходные машины > 3 лет |
---|---|---|---|
P01 | мощностью силовой установки менее 296 л.с. | 10 | 60 |
P02 | мощностью силовой установки не менее 296 л.с. и менее 402 л.с. | 18,4 | 110,4 |
P03 | мощностью силовой установки не менее 402 л.с. | 30,1 | 180,6 |
XVIII. Утилизационный сбор на машины сельскохозяйственные самоходные, за исключением комбайнов зерноуборочных и силосоуборочных
(классифицируемые по кодам 8424 82, 8433 20 100 0)
Идентификационный код | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним | Коэффициент утилизационного сбора на новые самоходные машины | Коэффициент утилизационного сбора на самоходные машины > 3 лет |
---|---|---|---|
Q01 | опрыскиватели для защиты растений самоходные с мощностью силовой установки не менее 101 л.с. и менее 121 л.с. | 4,6 | 27,6 |
Q02 | опрыскиватели для защиты растений самоходные с мощностью силовой установки не менее 121 л.с. и менее 301 л.с. | 18,6 | 111,6 |
Q03 | опрыскиватели для защиты растений самоходные с мощностью силовой установки не менее 301 л.с. | 23,2 | 139,2 |
Q04 | косилки самоходные | 13,3 | 79,8 |
XIX. Утилизационный сбор на самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья
(классифицируемые по коду 8704 10)
Идентификационный код | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним | Коэффициент утилизационного сбора на новые самоходные машины | Коэффициент утилизационного сбора на самоходные машины > 3 лет |
---|---|---|---|
R01 | мощностью силовой установки менее 50 л.с. | 3,7 | 51,12 |
R02 | мощностью силовой установки не менее 50 л.с. и менее 200 л.с. | 11,2 | 67,2 |
R03 | мощностью силовой установки не менее 200 л.с. и менее 650 л.с. | 22,4 | 134,4 |
R04 | мощностью силовой установки не менее 650 л.с. и менее 1750 л.с. | 41,3 | 247,8 |
R05 | мощностью силовой установки не менее 1750 л.с. | 61,1 | 366,6 |
XX. Утилизационный сбор на машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки самоходные на гусеничном ходу, а также для размельчения или размалывания самоходные на гусеничном ходу
(классифицируемые по кодам 8474 10 000 1, 8474 20 000 6)
Идентификационный код | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним | Коэффициент утилизационного сбора на новые самоходные машины | Коэффициент утилизационного сбора на самоходные машины > 3 лет |
---|---|---|---|
S01 | мощностью силовой установки менее 170 л.с. | 29 | 174 |
S02 | мощностью силовой установки не менее 170 л.с. и менее 330 л.с. | 32,5 | 195 |
S03 | мощностью силовой установки не менее 330 л.с. | 33 | 198 |
XXI. Утилизационный сбор на тракторы гусеничные для прокладывания лыжных трасс (ратраки)
(классифицируемые по коду 8701 30 000 1)
Идентификационный код | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним | Коэффициент утилизационного сбора на новые самоходные машины | Коэффициент утилизационного сбора на самоходные машины > 3 лет |
---|---|---|---|
T01 | мощностью силовой установки менее 101 л.с. | 7 | 42 |
T02 | мощностью силовой установки не менее 101 л.с. и менее 201 л.с. | 16 | 96 |
T03 | мощностью силовой установки не менее 201 л.с. | 24 | 144 |
Посмотрите видео
ЗОЛОТАЯ спецтехника. Утилизационный СБОР 2021"
В видео рассказывается о повышении утилизационного сбора в 3 раза на спецтехнику в 2021 году
Ознакомится с обсуждением и этапами проекта на сайте правительства regulation.gov.ru/projects#npa=112443